U kunt gemakkelijk doneren via iDeal rechts op deze pagina. Kies een bedrag dat u wilt doneren en een nieuw venster wordt geopend.
U kunt ook uw bijdrage overmaken naar rekening 3210.19.733 t.n.v. Piramide Groep. Bij uw betaling graag als omschrijving/kenmerk “Nierstichting” vermelden.
Naam | Bedrag | |
A. Banus | € 5,- | |
A.C. Denkers | € 15,- | |
A.C. ten Napel-Salomons | € 24,- | |
A.A. Bos | € 24,- | |
A. Schilder | € 24,- | |
ABN Amro Almere Bedrijven | € 100,- | |
Akasha Yoga Massage | € 25,- | |
Actual Bikewear.nl | € 12,- | |
Anonieme sponsor | € 24,- | |
ANT Trust | € 250,- | |
Arnoud Otten | € 50,- | |
BamBoo Financial Consultants | € 100,- | |
Bas Wosting | € 12,- | |
Bert Onderdijk | € 10,- | |
C. Hegeman | € 24,- | |
Camping Half-Hichtum | € 100,- | |
Coacha | € 10,- | |
Denksaam | € 150,- | |
Dutch Web Solutions | € 100,- | |
E. Adema | € 12,- | |
E. Nooitgedagt | € 10,- | |
E. Sluiter | € 12,- | |
EerlijkeKansen | € 192,62 | |
F. van Keimpema | € 10,- | |
Fam. Bakker | € 20,- | |
Fam. Bennis | € 48,- | |
Fam. Bijlstra | € 10,- | |
Fam. Brattinga | € 12,- | |
Fam. Hegeman | € 30,- | |
Fam. Jeurissen | € 12,- | |
Fam. Kroon | € 24,- | |
Fam. Kuipers | € 15,- | |
Fam. Loeffen | € 12,- | |
Fam. op den Kelder | € 24,- | |
Fam. Nijo-Mijares | € 24,- | |
Fam. van Huizen | € 5,- | |
Fam. van Moerkerk | € 48,- | |
Fam. Slagter | € 10,- | |
Fam. Teunissen-Brandt | € 12,- | |
Fam. Thouvignon-Klinkenberg | € 24,- | |
Fam. van Wijk | € 24,- | |
Fam. Zwang | € 12,- | |
Fred Tang | € 24,- | |
H. Postma | € 25,- | |
H.J. Out | € 12,- | |
H.C. Smit | € 35,- | |
Hans Renes | € 50,- | |
Harmen van Keimpema | € 50,- | |
Harm Jan Glasbergen | € 24,- | |
Hof Hoorneman Bankiers | € 750,- | |
I. Hegeman | € 50,- | |
Infossistance B.V. | € 200,- | |
Insinger de Beaufort | € 500,- | |
J. Bouterse | € 12,- | |
J. Krekel | € 24,- | |
J.A. Beltman | € 25,- | |
J.P. Witteveen | € 15,- | |
Jan Denkers | € 48,- | |
Joyce Hegeman | € 125,- | |
Kai Asmussen | € 48,- | |
Klaas Bosel | € 24,- | |
Langs Financials | € 100,- | |
Legal & General | € 88,90 | |
Lentink Accountants | € 100,- | |
M. Peper | € 12,- | |
M. C. Schakel | € 25,- | |
M. van Moerkerk | € 12,- | |
Marcel van der Zee | € 50,- | |
Marien Vlug | € 48,- | |
Manja Schous | € 24,- | |
Manuela Krikke | € 10,- | |
Nationale Nederlanden | € 25,- | |
Noord Nederlands Effektenkantoor | € 285,- | |
Norman Data Defense Systems BV | € 100,- | |
NoviSource Banking & Finance | € 250,- | |
Ortec Finance | € 250,- | |
P. Zuijdervliet | € 12,- | |
Piramide E-learning | € 100,- | |
Piramide Groep | € 2000,- | |
Piramide ICT Services | € 100,- | |
Piramide Investment Software | € 1000,- | |
QML Holding | € 48,- | |
R. Klug | € 10,- | |
Raadhuys Informatiegroep | € 200,- | |
Reclameland BV | € 40,- | |
S. Hegeman | € 24,- | |
Schuberg Philis BV | € 500,- | |
Stucadoor Remco van Lare | € 100,- | |
SwanLake63 | € 48,- | |
T. Beens | € 2,50 | |
theVillageGreen | € 100,- | |
Tineke Kosmis | € 24,- | |
Tom Hegeman | € 50,- | |
V. Acquah | € 13,- | |
V. van der Hulst | € 12,- | |
VX Company | € 250,- | |
W. Hegeman BV | € 100,- | |
W. Schneider | € 50,- | |
Zicht B.V. | € 100,- | |
Totale opbrengst | € 9942,02 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten